服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
更新日期:2013-04-24瀏覽:875次
高壓絕緣電阻測試儀
兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測試儀、高壓絕緣電阻測試儀、絕緣電阻測量儀、絕緣特性測試儀、電動搖表、數字搖表、數顯搖表、數字兆歐計、數字式兆歐計、高壓數字絕緣電阻測試儀、數字高壓絕緣電阻測試儀、數字高壓兆歐表、數字式高壓兆歐表、高壓數字式兆歐表、數字絕緣表、數顯絕緣表、電子式絕緣電阻測試儀、數字式絕緣電阻測試儀、數顯式絕緣電阻測試儀、數顯絕緣電阻測試儀、絕緣電阻、儀數字式電動兆歐表、數字式高壓兆歐表、大功率高壓兆歐表、可調高壓數字兆歐表、兆歐表、絕緣表、絕緣電阻測量儀、電子式絕緣電阻測試儀、絕緣電阻儀
量程 | 絕緣電阻 | 電壓測定 | |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | AC.V | |
測定范圍 | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ | 0.0~99.9MΩ 100~999MΩ 1.00~1.99GΩ 10.0~99.9GΩ 100~1000GΩ(1TΩ) | 30~600V AC/DC (50/60Hz) |
*度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±2%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路電流 | 約1.3mA | ------- | |||
額定測試 電流 | 0.5MΩ負荷時 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負荷時 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負荷時 1mA-1.2mA | 0.5MΩ負荷時 1mA-1.2mA | |
------ | |||||
開路電壓 | 500VDC-30%以內 -0% | 1000VDC-20%以內 -0% | 2500VDC-20%以內 -0% | 5000VDC-20%以內 -0% | ------ |
zui大顯示 | 999計數(1000GΩ時1000計數) | 630計數 | |||
消耗電流 | 測試時zui大約1000mA | 約25mA | |||
耐壓 | 5320V/5分鐘 | | |||
安全規格 | IEC/EN61010-1CAT.IV300/CAT.Ⅲ600V污染度2 | | |||
電池 | DC12V:LR14×8節 | | |||
外形尺寸 | 205(L)×150(W)×94(D)mm | | |||
重量 | 約1.8kg(含電池) | | |||
附件 | 使用說明書;LR14×8節;測試線 | | |||
可選件 | MODEL7168;MODEL8302 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:電車線,工字鋼小車,電纜滑線,集電器,滑觸線,安全滑觸線。歡迎廣大客戶。
上一篇:絕緣電阻測試儀-KZC30
下一篇:絕緣電阻測試儀ZOB-10kv