服務(wù)熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
更新日期:2013-05-27瀏覽:1007次
HDIR-3型便攜式紅外測溫儀
測溫范圍: | 600-2000℃(分檔) |
測量精度: | ≤±1%(量程上限) |
測溫范圍: | 0~1200℃ 600~2000℃ 700~2500℃ |
工作溫度: | 0~50℃ |
工作波段: | 0~1200℃ 8~14μm 600~2000℃ 0.4~1.1μm |
測量精度: | ≤±1.0%(FS) |
距離系數(shù): | 0~1200℃ 30:1 600~2000℃ 70:1 |
zui小目標: | φ10mm |
輻射系數(shù): | 0.001~1.000 |
顯示方式: | 4位液晶顯示 |
測量功能: | 瞬時值、平均值、峰值、并具有讀數(shù)保持功能 |
電 源: | 2#電池1節(jié) |
重 量: | 0.75kg |
主要特點: | HDIR-3型紅外測溫儀是一種便攜式非接觸溫度測量儀表。HDIR-3型便攜式紅外測溫儀該儀表具有結(jié)構(gòu)小巧,使用方便的特點,它選用性能穩(wěn)定可靠的紅外探測器件以及具有自動環(huán)溫補償功能的精密測量放大電路,HDIR-3型便攜式紅外測溫儀通過光學(xué)系統(tǒng)接收被測目標的紅外輻射能量并將之轉(zhuǎn)變成電信號,再經(jīng)過微處理器處理,由液晶顯示器直接將被測目標的溫度值顯示出來。可廣泛應(yīng)用于金屬冶煉、熱處理、陶瓷及耐火材料、窯爐等一切需要測溫的場合 |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
電車線,
電纜滑線,
集電器,
滑觸線,
歡迎廣大客戶。